Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đèn ống: | Với | Nhiệt độ làm việc: | -40 ℃ đến 85 ℃ |
---|---|---|---|
Liên hệ: | 6u "/ 15u" / 30u "/ 50u" | Loại gắn kết: | Thông qua lỗ |
CHUYỂN HƯỚNG: | Xuống | Applicaticons: | 10/100/1000 Cơ sở - T |
Điểm nổi bật: | từ mô-đun jack,rj45 kết nối với từ tính |
Cổng kết nối RJ45 đơn tốc độ cao Cổng nối phụ với ống ánh sáng
1. Các đầu nối RJ45 từ ( JPFA1T801AW ):
Một phần số | JPFA1T801AW | Nhãn hiệu | GLGNET |
Nguồn gốc | Quảng Đông Trung Quốc | Chứng nhận | CE / UL / FCC / Đạt / RoHS |
Loại sản phẩm | Connector-Modular | Kiểu kết nối | Jack |
Loại Jack | RJ45 | loại trình kết nối | Mô-đun Jack |
Kiểu Latch | Tiêu chuẩn | Chốt | Xuống |
Bộ lọc | Với bộ lọc | Tùy chọn LED | Có thể có hoặc không có đèn LED |
Đèn ống | Có hay không | POE | Có hay không |
Màu LED | Màu xanh lá cây / vàng / cam / đỏ vv | Dừng bảng điều khiển | Không có bảng điều khiển dừng |
Được bảo vệ | Vâng | Áp dụng cho | SET - TV BOX |
Tốc độ hiệu suất | 10/100/1000 BASE-T | Tùy chọn nối đất | Mặt đất và PCB Ground |
Cấu hình cổng | Độc thân | Số vị trí | số 8 |
Cấu hình Jack | 1 x 1 | Thiết bị đầu cuối cho mỗi cổng | số 8 |
Vật liệu khiên | Hợp kim đồng được mạ niken | Định hướng lắp đặt PCB | Side Entry (Góc bên phải) |
Liên hệ với giao phối khu vực mạ vật liệu | Vàng 6u / 15u / 30u / 50u | Liên hệ cơ sở vật chất | Đồng phốt-pho |
Solder Tail Liên hệ vật liệu mạ | Chì thiếc trên niken | PCB Gắn Phong Cách | Thông qua lỗ |
Phương pháp chấm dứt cho PC Board | Thông qua lỗ | Khóa bảng | Không có Khóa bảng |
Vật liệu nhà ở | PA46 | Màu nhà ở | Đen |
Nhiệt độ vật liệu nhà ở | Tiêu chuẩn | Xếp hạng dễ cháy UL | UL 94V-0 |
2. Vật liệu
3 . Đặc điểm kỹ thuật điện:
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
Nhãn hiệu | GLGNET |
Nhiệt độ hoạt động | -40 đến 85 ℃ |
Tỉ lệ lần lượt | 1: 1 ± 2% |
Mạch hở Điện cảm (ocl) | 350uH MIN @ 100KHz / 100mV với 8mA DC Bias |
Mất chèn (IL) | -1.0dB MAX @ 0.3MHz - 100MHZ; |
Mất lỗ (RL) Z ra = 100 OHM | -18dB MIN @ 1MHz - 30 MHZ; -16dB MIN @ 30MHz - 60 MHZ; -10dB MIN @ 60MHz - 100 MHZ; |
Crosstalk Kênh liền kề | -30dB MIN @ 1MHz - 100 MHZ |
Tỷ lệ từ chối chế độ chung (CMRR) | -30dB MIN @ 1MHz - 100 MHZ |
HI - POT | 2250 VDC @ 60 Giây |
4. Tính năng
5. Ưu điểm của GLGNET:
6. Ứng dụng :
7. Dịch vụ tùy biến
8. Vẽ kỹ thuật
Người liên hệ: Johnson Gao
Tel: +8618219205831