Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Sự định hướng: | 180 ° (Loại dọc) | Vật liệu che chắn: | Hợp kim đồng được mạ niken |
---|---|---|---|
Tùy chọn LED: | Có hoặc không có đèn LED | Biến áp: | 10/100 Cơ sở - T |
Nhiệt độ hoạt động: | 0 đến 70 ℃ | lưu trữ tạm thời.: | -40 đến 85 ℃ |
Điểm nổi bật: | từ mô-đun jack,rj45 kết nối với từ tính |
Không có góc thẳng LED thẳng đứng SMT Rj45 nối 1 x 1 cổng được xây dựng trong biến áp
GLGNET được thành lập vào năm 1999, có 20 năm kinh nghiệm trong kết nối RJ45 từ, chúng tôi có 1500 nhân viên, nhà máy 22000 mét vuông, 58 kỹ sư R & D;
Sản phẩm của chúng tôi bao gồm từ RJ45 kết nối, RJ45 Mô-đun Jack, bị cô lập biến áp, SFP lồng nối, QSFP lồng, QSFP28 lồng, USB nữ connector, RJ11 6pin connector và như vậy;
Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong truyền thông, bảo mật, máy tính, đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật số, v.v.
1. Các đầu nối RJ45 từ (JHDU1S405-T):
Một phần số | JHDU1S405-T | Nhãn hiệu | GLGNET |
Nguồn gốc | Quảng Đông Trung Quốc | Chứng nhận | UL / CE / FCC / Đạt / RoHS |
Loại sản phẩm | Connector-Modular | Kiểu kết nối | Jack |
Loại Jack | RJ45 | loại trình kết nối | Mô-đun Jack |
Bộ lọc | Với bộ lọc | Tùy chọn LED | không có đèn LED |
Được che chắn | Vâng | Áp dụng cho | Bộ định tuyến |
Tốc độ hiệu suất | 10/100 BASE-T | Tùy chọn nối đất | Mặt đất và PCB Ground |
Cấu hình cổng | Độc thân | Số vị trí | số 8 |
Cấu hình Jack | 1 x 1 | Thiết bị đầu cuối cho mỗi cổng | số 8 |
Vật liệu khiên | Hợp kim đồng được mạ niken | Định hướng lắp đặt PCB | Đầu vào (Góc thẳng) |
Liên hệ với giao phối khu vực mạ vật liệu | Vàng 6u / 15u / 30u / 50u | Liên hệ cơ sở vật chất | Đồng phốt-pho |
Solder Tail Liên hệ vật liệu mạ | Chì thiếc trên niken | PCB Gắn Phong Cách | Thông qua lỗ |
Phương pháp chấm dứt cho PC Board | Thông qua Hole-Press-Fit | Khóa bảng | Với Khóa bảng |
Vật liệu nhà ở | PA46 Polyester | Màu nhà ở | Đen |
Nhiệt độ vật liệu nhà ở | Tiêu chuẩn | Xếp hạng dễ cháy UL | UL 94V-0 |
2. Đặc điểm kỹ thuật điện:
Tham số | Đặc điểm kỹ thuật |
Nhãn hiệu | GLGNET |
Nhiệt độ hoạt động | 0 ℃ đến 70 ℃ |
Tỉ lệ lần lượt | 1: 1 ± 2% |
Mạch hở Điện cảm (ocl) | 350uH MIN @ 100KHz / 100mV với 8Ma DC Bias |
Mất chèn (IL) | -1.0dB MAX @ 0.3MHz - 100MHZ; |
Mất lỗ (RL) Z ra = 100 OHM | -18dB MIN @ 1MHz - 30 MHZ; -13dB MIN @ 30MHz - 60 MHZ; -10dB MIN @ 60MHz - 100 MHZ; |
Crosstalk Kênh liền kề | -30dB MIN @ 1MHz - 100 MHZ |
Tỷ lệ từ chối chế độ chung (CMRR) | -30dB MIN @ 1MHz - 100 MHZ |
HI - POT | 2250 VDC @ 60 Giây |
3. Tài liệu:
4. Tùy chỉnh GLGNET:
5. Ưu điểm:
6. Ứng dụng :
7. Vẽ kỹ thuật
Người liên hệ: Johnson Gao
Tel: +8618219205831